| قواعد الامتحان: | API 598 | المواد: | الحديد الصلب |
|---|---|---|---|
| ختم: | EPDM / NBR / PTFE | الميناء الكامل/الميناء المحدودة: | ميناء كامل |
| المعيار: | DIN / BS / ANSI / JIS | نهاية الاتصال: | مُحاطة/مُلَوَّنة/ملحومة |
| وجها لوجه البعد: | ASME B16.10.009 | معيار التصميم: | معايير API 6D/ASME B16.34 |
| مادة المقعد: | PTFE/RPTFE/PEEK | وجها لوجه: | DIN / BS / ANSI / JIS |
| مضاد للستاتيك: | نعم.. | وسائط مناسبة: | الماء / النفط / الغاز |
| الحجم: | DN50 | النوع: | صمام الكرة |
| العملية: | يدوي / جير / المحرك | ||
| إبراز: | صمام كرة الحديد الصناعي |
||
صمام الكرة DIN